Sondex(桑德斯)板式換熱器膠墊、Sondex板式換熱器板片
Sondex作為一家全球性公司,Sondex在世界許多國家及地區都設立了辦事處。Sondex成立于1984年,是一家生產板式換熱器的丹麥公司,我們根據客戶的特定需求,提供能夠耐受各種壓力和溫度的產品。在相關產品的開發方面,例如水泵、集中供熱裝置、輔助產品,以及技術相當成熟的換熱器,我們都取得了廣泛的成功。客戶是我們工作的核心。因此,不論客戶需要板式熱交換器、水泵或集中供熱裝置,我們都會盡力與客戶和供應商合作,為您提供好的產品。 Sondex作為行業內的老大之一,我們具有豐富的從業經驗。在全球范圍內提供各種為客戶量身定做的解決方案。
安博特聯系方式: |
![]() |
蘇州安博特換熱設備有限公司生產和銷售板式換熱器已經十五年了,經歷了中國板式換熱器從單一BR系列板型現在板型百花齊放,各個品牌交相輝映,不斷推陳出新。在這里十五年里,安博特在生產技術,模具開發都取得了長足的進步,我們陸續開發了各種進口板式換熱器模具七百多套,品牌涵蓋阿法拉伐(ALFA LAVAL)﹑安培威(APV)﹑基伊埃(GEA)﹑日阪(HISAKA)﹑傳特(TRANTER)﹑舒瑞普(SWEP)﹑桑德斯(SONDEX)、艾普爾(API)﹑斯密特(W.Schmidt)﹑維卡勃(Vicarb)、薩莫威孚(Thermowave)、艾克森(Accessen)、東和恩泰(DongHwa)、慕勒(Mueller)、ITT、巨元瀚洋(THT)、上海爾華杰、蘭州蘭石、蘭州蘭石魯爾等全球各大知名品牌公司的板式換熱器。
蘇州安博特換熱設備有限公司通過了ISO9001質量體系認證和ISO4001環境體系認證,我們的不銹鋼原材料來自于張浦、青浦,鈦板原材料來自日本,和各種進口品牌的板式換熱器是完全一樣的。但是價格十分有優勢。安博特板式換熱器膠墊采用進口原膠,產品通過了美國食藥監總局FDA認證。產品出口到美國,日本,俄羅斯等國家和地區。
蘇州安博也換熱設備有限公司OEM生產板式換熱器板片、板式換熱器膠墊。歡迎來電咨詢。
Sodex板式換熱器部分型號(點擊名稱可查看整機、板片、膠墊圖片)
板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
Sondex S4A (Clip) | 0,04 | 451 | 141 | 381 | 70 | 32 |
Sondex S7A (Clip) | 0.07 | 498 | 228 | 394 | 126 | 61 |
Sondex S8A (Clip) | 0.08 | 726 | 141 | 656 | 70 | 32 |
Sondex S9A (Clip) | 0.09 | 497 | 306 | 380 | 192 | 65 |
Sondex S14A (S/L) | 0.14 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S15 (Glued) | 0.15 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S17 (S/L) | 0.17 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S18 (G/S/L) | 0.18 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S19 (Glued) | 0.19 | 798 | 353 | 650 | 202 | 100 |
Sondex S19A (Clip) | 0.19 | 817 | 306 | 700 | 192 | 65 |
Sondex S20A (Clip) | 0.2 | 998 | 228 | 894 | 126 | 61 |
Sondex S21 (S/L) | 0.21 | 874 | 380 | 719 | 225 | 100 |
Sondex S21A | ||||||
Sondex S22 (S/L) | 0.22 | 874 | 380 | 719 | 225 | 97 |
Sondex S23 (Glued) | 0.23 | 786 | 368 | 656 | 238 | 85 |
Sondex SF25 (Glued) | 0.25 | 1295 | 235 | 1192.5 | 130 | 56 |
Sondex SF25A | 0.25 | 1318 | 253 | 1193 | 130 | 56 |
Sondex S25 | ||||||
Sondex S30 (Glued) | 0.3 | 1098 | 353 | 950 | 202 | 100 |
Sondex S31A (Clip) | 0.31 | 1167 | 306 | 1050 | 192 | 65 |
Sondex S35 (Glued) | 0.35 | 992 | 476 | 800 | 283 | 148 |
Sondex S36 | ||||||
Sondex S37 (S/L) | 0.37 | 1211 | 379 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38 (G/S/L) | 0.38 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38A | ||||||
Sondex S39 (Glued) | 0.39 | 1298 | 353 | 1150 | 202 | 100 |
Sondex S41 (S/L) | 0.41 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S41A | ||||||
Sondex S42 | 0.42 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S43 (S/L) | 0.43 | 1055 | 658 | 791 | 395 | 201 |
Sondex S47 (S/L) | 0.47 | 1520 | 380 | 1365 | 225 | 100 |
Sondex S47A | ||||||
Sondex S50 (Glued) | 0.5 | 1598 | 353 | 1450 | 202 | 100 |
Sondex S58 (G/S/L) | 0.58 | 1408 | 476 | 1237 | 310 | 115 |
Sondex S61 (Glued) | 0.61 | 1898 | 353 | 1750 | 202 | 100 |
Sondex S62 (S/L) | 0.62 | 1504 | 502 | 1292 | 296 | 148 |
Sondex S64 (S/L) | 0.64 | 1926 | 380 | 1771 | 225 | 100 |
Sondex S65 (S/L) | 0.65 | 1355 | 658 | 1091 | 395 | 201 |
Sondex S72 (Glued) | 0.72 | 2198 | 353 | 2050 | 202 | 100 |
Sondex S80 (Glued) | 0.8 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S81 (S/L) | 0.81 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S86 (S/L) | 0.86 | 1906 | 502 | 1694 | 296 | 148 |
Sondex S100 (S/L) | 1.0 | 1753 | 658 | 1489 | 395 | 201 |
Sondex S110 (S/L) | 1.1 | 2306 | 502 | 2094 | 296 | 148 |
Sondex S120 (Glued) | 1.2 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S121 (S/L) | 1.21 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S130 (S/L) | 1.3 | 2155 | 658 | 1891 | 395 | 201 |
Sondex S136 | ||||||
Sondex S145 (G) | 1.45 | 1909 | 1160 | 1410 | 660 | 405 |
Sondex S152 (S/L) | 1.52 | 2455 | 658 | 2191 | 395 | 201 |
Sondex S188 (S/L) | 1.8 | 2508 | 868 | 2120 | 480 | 305 |
Sondex SW40 (G) | 0.4 | 1208 | 378 | 1055 | 225 | 94 |
Sondex SW229 | ||||||
Sondex SF123 (G) | 1.23 | 2190 | 677 | 1842 | 350 | 205 |
Sondex FPS41 | ||||||
Sondex FPS19 | ||||||
Sondex SFD22 | ||||||
Sondex SFD13 |
SONDEX中國
桑德斯(寧波)熱能技術有限公司
地址:浙江省寧波市江南路1558號浙大科技園5002室. 315040
電話: +86 574 2790 8915
傳真: +86 574 2790 6570
電子郵件:[email protected]
www.sondex.cn / www.sondex.net